月極 駐車場 パーキング |
|
||
駐車場をご契約いただく際に下記の月額賃料・敷金・礼金の他に手数料(1ヶ月)が必要です。 | ||
本日現在の駐車場の空状況はお電話でお問い合わせください。(受付時間 10:00AM〜5:00PM) | ||
不動産の内藤商事 電話 03−3754−3651 携帯電話 090−8724−2857 |
大田区 | 世田谷区 | 目黒区 | 品川区 | 港区 |
渋谷区 | 千代田区 | 中央区 | 文京区 | 中野区 |
杉並区 | 豊島区 | 新宿区 | その他 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
横浜市 | 青葉区 | 梅が丘 | . | . | 22 | 番 | 1 | 号 | \10,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ドルフィン藤が丘 駐車場 | 駐車場 |
横浜市 | 南区 | 六ッ川 | 2 | 丁目 | 129 | 番 | . | 号 | \10,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パロット弘明寺 駐車場 | コンクリート舗装 駐車場 |
横浜市 | 南区 | 六ッ川 | 2 | 丁目 | 129 | 番 | . | 号 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パロット弘明寺 駐車場 | コンクリート舗装 駐車場 |
岩手県 | 花巻市 | 胡四王 | 2 | 丁目 | 24 | 番 | 5 | 号 | \3,000 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ドルフィン新花巻パーキング | アスファルト舗装 駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 文京区 | 大塚 | 2 | 丁目 | 8 | 番 | 7 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス護国寺駅前 駐車場 | 駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 千代田区 | 外神田 | 1 | 丁目 | 16 | 番 | 8 | 号 | \55,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | Nツアービル 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 千代田区 | 神田東松下 | . | . | 48 | 番 | 9 | 号 | \53,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 東松下パーキング | 機械式駐車場 |
東京都 | 千代田区 | 神田東松下 | . | . | 48 | 番 | 9 | 号 | \58,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 東松下パーキング | 機械式駐車場 |
東京都 | 千代田区 | 神田東松下 | . | . | 48 | 番 | 9 | 号 | \61,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 東松下パーキング | 機械式駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 6 | 番 | . | 号 | \45,000 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 馬事畜産駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 3 | 号 | \38,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ東京イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 3 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ東京イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 3 | 号 | \42,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ東京イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 3 | 号 | \43,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ東京イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 新川 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 3 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ東京イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \43,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \48,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \50,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 入船 | 3 | 丁目 | 1 | 番 | 6 | 号 | \55,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ銀座イースト 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中央区 | 東日本橋 | 2 | 丁目 | 1 | 番 | 5 | 号 | \38,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | マスダ増立体駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 中央区 | 日本橋蛎殻町 | 1 | 丁目 | 38 | 番 | 12 | 号 | \38,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | メトロプラザパーキング | 立体駐車場 |
東京都 | 中央区 | 日本橋蛎殻町 | 1 | 丁目 | 38 | 番 | 12 | 号 | \42,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | メトロプラザパーキング | 立体駐車場 |
東京都 | 中央区 | 日本橋浜町 | 1 | 丁目 | 12 | 番 | 9 | 号 | \33,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 市田立体駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 中央区 | 日本橋富沢町 | . | . | 11 | 番 | 17 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | フェニックス日本橋EAST駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 中央区 | 日本橋箱崎町 | . | . | 5 | 番 | 4 | 号 | \55,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | アライズ第2ビル 駐車場 | 駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
東京都 | 目黒区 | 目黒 | 2 | 丁目 | 8 | 番 | 1 | 号 | \39,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | たかね駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒 | 1 | 丁目 | 5 | 番 | 1 | 号 | \31,500 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | MNパーキング | 駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒 | 3 | 丁目 | 8 | 番 | . | 号 | \35,000 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒 | 3 | 丁目 | 4 | 番 | 27 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒 | 3 | 丁目 | 14 | 番 | 13 | 号 | \28,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 中町 | 1 | 丁目 | 8 | 番 | 1 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 平置き駐車場 |
東京都 | 目黒区 | 鷹番 | 2 | 丁目 | 21 | 番 | 1 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス学芸大学駅前 駐車場 | 屋外・屋根付・平面 駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 港区 | 芝浦 | 2 | 丁目 | 6 | 番 | 1 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | パレステュディオ芝浦シティ駐車場 | 機械式3段 駐車場 |
東京都 | 港区 | 芝浦 | 2 | 丁目 | 6 | 番 | 1 | 号 | \40,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パレステュディオ芝浦シティ駐車場 | 機械式3段 駐車場 |
東京都 | 港区 | 白金 | 1 | 丁目 | 13 | 番 | 7 | 号 | \40,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス白金高輪駅前 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 港区 | 高輪 | 1 | 丁目 | 9 | 番 | 8 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 矢沢邸1F駐車場 | 屋外・屋根付・平面 駐車場 |
東京都 | 港区 | 西麻布 | 3 | 丁目 | 23 | 番 | 14 | 号 | \60,000 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 西麻布 長谷川パーキング | 駐車場 |
東京都 | 港区 | 三田 | 4 | 丁目 | 7 | 番 | 29 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 長松寺駐車場 | 桜田通り沿い |
東京都 | 港区 | 三田 | 1 | 丁目 | 2 | 番 | 18 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | TTDビル駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \36,750 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下1階機械式 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \36,750 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下2階機械式 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \59,850 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下1階平置 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \56,700 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下2階平置 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \50,400 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下1階機械式 |
東京都 | 港区 | 港南 | 2 | 丁目 | 16 | 番 | 1 | 号 | \42,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 品川イーストワンタワー | 地下2階機械式 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 中野区 | 中央 | 2 | 丁目 | 42 | 番 | 11 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 屋根付駐車場 |
東京都 | 中野区 | 野方 | 1 | 丁目 | 40 | 番 | 5 | 号 | \28,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ中野アルティスト駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中野区 | 野方 | 1 | 丁目 | 40 | 番 | 5 | 号 | \28,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ中野アルティスト駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中野区 | 野方 | 1 | 丁目 | 40 | 番 | 5 | 号 | \29,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ中野アルティスト駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中野区 | 野方 | 1 | 丁目 | 40 | 番 | 5 | 号 | \30,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ中野アルティスト駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 中野区 | 野方 | 1 | 丁目 | 40 | 番 | 5 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ中野アルティスト駐車場 | 機械式駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 大田区 | 池上 | 1 | 丁目 | 3 | 番 | 12 | 号 | \23,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 大森北 | 1 | 丁目 | 23 | 番 | 17 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス大森 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 大田区 | 大森西 | 4 | 丁目 | 6 | 番 | . | 号 | \28,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 大森西駐車場 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 蒲田 | 1 | 丁目 | 2 | 番 | 26 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ハジメパーキング | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 蒲田 | 1 | 丁目 | 5 | 番 | 18 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 第一望月駐車場 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 蒲田 | 1 | 丁目 | 5 | 番 | 22 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パーキング望月 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 蒲田 | 1 | 丁目 | 5 | 番 | 22 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 望月パーキング | 屋外機械式4段駐車場 |
東京都 | 大田区 | 蒲田 | 2 | 丁目 | 12 | 番 | 13 | 号 | \25,000 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 北馬込 | 2 | 丁目 | 14 | 番 | 2 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 和田ビル 駐車場 | 地下駐車場 |
東京都 | 大田区 | 新蒲田 | 2 | 丁目 | 20 | 番 | 6 | 号 | \26,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 新蒲田2丁目駐車場 | コンクリート 平置き |
東京都 | 大田区 | 新蒲田 | 3 | 丁目 | 6 | 番 | 16 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | GCパーキング | 地下機械式立体駐車場 |
東京都 | 大田区 | 新蒲田 | 3 | 丁目 | 28 | 番 | 4 | 号 | \25,000 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | Gパーキング | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 8 | 丁目 | 19 | 番 | 3 | 号 | \28,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | サンコウ駐車場 | 機械式立体駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 4 | 丁目 | 5 | 番 | 5 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ことぶき荘駐車場 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 5 | 丁目 | 21 | 番 | . | 号 | \22,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | フルノ駐車場 | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 4 | 丁目 | 8 | 番 | 6 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | シノダ駐車場 | 砂利舗装 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 1 | 丁目 | 9 | 番 | 15 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パークサイド田中駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 中央 | 5 | 丁目 | 5 | 番 | 10 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 5丁目駐車場 | 砂利敷き駐車場 |
東京都 | 大田区 | 仲池上 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 7 | 号 | \22,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | タイコーパーク | 機械式立体駐車場 |
東京都 | 大田区 | 西馬込 | 2 | 丁目 | 32 | 番 | . | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 第二杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 西馬込 | 2 | 丁目 | 32 | 番 | . | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 第五杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 西馬込 | 2 | 丁目 | 33 | 番 | . | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 第三杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 西馬込 | 1 | 丁目 | 17 | 番 | 8 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | シャトレ西馬込 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 東蒲田 | 1 | 丁目 | 2 | 番 | 11 | 号 | \23,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | サニーパーク | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 東蒲田 | 1 | 丁目 | 18 | 番 | 11 | 号 | \21,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | IDパーキング | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 東蒲田 | 1 | 丁目 | 18 | 番 | 11 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 屋根付駐車場 |
東京都 | 大田区 | 東矢口 | 2 | 丁目 | 10 | 番 | 16 | 号 | \23,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷 | 3 | 丁目 | 30 | 番 | 13 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 東雪谷3丁目駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 3 | 丁目 | 7 | 番 | 20 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第六杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 1 | 丁目 | 5 | 番 | . | 号 | \33,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第一杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 3 | 丁目 | 8 | 番 | 1 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第二杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 3 | 丁目 | 8 | 番 | 1 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第三杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 3 | 丁目 | 8 | 番 | . | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第四杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南千束 | 3 | 丁目 | 8 | 番 | 5 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 南千束第五杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 18 | 番 | . | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 第十杉山駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 26 | 番 | 12 | 号 | \20,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ドルフィン南馬込 駐車場 | 屋根なし電動シャター駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 26 | 番 | 12 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ドルフィン南馬込 駐車場 | 屋根付電動シャター駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 19 | 番 | . | 号 | \20,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 東出駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 25 | 番 | . | 号 | \24,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | キタムラ駐車場B | アスファルト舗装駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 20 | 号 | \23,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 菱和パレス田園調布東 駐車場 | 屋外機械式3段駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷 | 2 | 丁目 | 15 | 番 | 20 | 号 | \25,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 菱和パレス田園調布東 駐車場 | 屋外機械式3段駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 1 | 丁目 | 55 | 番 | 1 | 号 | \26,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 1 | 番 | 20 | 号 | \23,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 4 | 丁目 | 1 | 番 | 23 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 大田区 | 南馬込 | 3 | 丁目 | 38 | 番 | . | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 砂利舗装駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢 | 2 | 丁目 | 8 | 番 | 6 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和バレス下北沢駅前 駐車場 | 機械式タワー屋内 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢 | 2 | 丁目 | 59 | 番 | 7 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 代田 | 2 | 丁目 | 47 | 番 | 12 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂 | 2 | 丁目 | 6 | 番 | 40 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス三軒茶屋壱番館 駐車場 | 平置・屋根有り・アスファルト |
東京都 | 世田谷区 | 松原 | 1 | 丁目 | 53 | 番 | 9 | 号 | \27,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和バレス明大前壱番館 駐車場 | 屋外機械式3段 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 松原 | 1 | 丁目 | 53 | 番 | 9 | 号 | \27,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 菱和バレス明大前壱番館 駐車場 | 屋外機械式3段 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 三宿 | 1 | 丁目 | 14 | 番 | 15 | 号 | \28,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 松場駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀 | 1 | 丁目 | 4 | 番 | . | 号 | \25,200 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ナルミヤ パーキング | 駐車場 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀 | 2 | 丁目 | 1 | 番 | 3 | 号 | \30,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス世田谷桜新町 | 屋外・機械式3段駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿 | 2 | 丁目 | 2 | 番 | 11 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス広尾 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿 | 2 | 丁目 | 2 | 番 | 11 | 号 | \38,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス広尾 | 平置き駐車場・アスファルト舗装 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿 | 2 | 丁目 | 23 | 番 | 9 | 号 | \37,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ドルチェビータ広尾 | 平置き駐車場・コンクリート舗装 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 13 | 番 | 12 | 号 | \43,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス渋谷西壱番館 | 平置き駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \38,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \40,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \42,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \47,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \45,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉 | . | . | 24 | 番 | 1 | 号 | \49,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | グラーサ渋谷松涛 駐車場 | 機械式駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷 | 3 | 丁目 | 7 | 番 | 9 | 号 | \50,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 全自交会館 駐車場 | ビル内1階駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷 | 3 | 丁目 | 13 | 番 | 22 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 第25宮廷マンション 駐車場 | 機械式 地下駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷 | 3 | 丁目 | 13 | 番 | 22 | 号 | \45,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 第25宮廷マンション 駐車場 | 機械式 地下駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷 | 3 | 丁目 | 13 | 番 | 22 | 号 | \50,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 第25宮廷マンション 駐車場 | 平置 地下駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ヶ谷 | 3 | 丁目 | 13 | 番 | 22 | 号 | \55,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 第25宮廷マンション 駐車場 | 平置 地下駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 東 | 1 | 丁目 | 26 | 番 | 30 | 号 | \50,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | パレステュディオ渋谷イースト | 屋内平置 シャター付駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木 | 2 | 丁目 | 20 | 番 | 13 | 号 | \35,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パレステュディオ代々木 駐車場 | 平置 屋外 駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木 | 2 | 丁目 | 20 | 番 | 13 | 号 | \40,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パレステュディオ代々木 駐車場 | 平置 屋内 駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木 | 2 | 丁目 | 20 | 番 | 13 | 号 | \50,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パレステュディオ代々木 駐車場 | 平置 屋内 駐車場 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木 | 3 | 丁目 | 3 | 番 | 8 | 号 | \31,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | エムエス パーキング | 立体パーキング |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
東京都 | 品川区 | 大井 | 6 | 丁目 | 21 | 番 | 14 | 号 | \25,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パークハイツ大森 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 品川区 | 大井 | 6 | 丁目 | 21 | 番 | 14 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パークハイツ大森 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 品川区 | 大崎 | 1 | 丁目 | 20 | 番 | 4 | 号 | \32,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス大崎駅前駐車場 | 平置・屋外・アスファルト駐車場 |
東京都 | 品川区 | 北品川 | 1 | 丁目 | 8 | 番 | 15 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 平川パーキング | 立体タワーパーキング カード式駐車場 |
東京都 | 品川区 | 中延 | 5 | 丁目 | 11 | 番 | 5 | 号 | \31,500 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 中延5丁目立体駐車場 | 鉄骨造り2階建駐車場 |
東京都 | 品川区 | 西大井 | 4 | 丁目 | 6 | 番 | 18 | 号 | \27,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 品川区 | 東五反田 | 4 | 丁目 | 7 | 番 | 24 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス高輪タワー 駐車場 | 屋内・平置・アスファルト |
東京都 | 品川区 | 東五反田 | 4 | 丁目 | 8 | 番 | 11 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 菱和パレス高輪 駐車場 | 屋内・平置 |
東京都 | 品川区 | 東五反田 | 5 | 丁目 | 2 | 番 | 3 | 号 | \40,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パレスティディオ目黒東 駐車場 | 平置・屋内・アスファルト駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 杉並区 | 宮前 | 3 | 丁目 | 23 | 番 | 7 | 号 | \18,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 駐車場 | 駐車場 |
所在地 | . | . | . | . | . | . | . | . | 月額賃料 | 敷金 | 礼金 | 名称 | 設備 |
東京都 | 豊島区 | 北大塚 | 1 | 丁目 | 15 | 番 | 18 | 号 | \30,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パレステュディオ大塚 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 豊島区 | 北大塚 | 1 | 丁目 | 15 | 番 | 18 | 号 | \35,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | パレステュディオ大塚 駐車場 | 駐車場 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋 | 3 | 丁目 | 11 | 番 | 13 | 号 | \28,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ヴィラたむらパーキング | 駐車場 |
