新築 分譲住宅 一戸建て住宅 |
不動産の内藤商事にようこそ 世田谷区の地図 |
物件をご購入いただく際に仲介手数料とその消費税が必要です。仲介手数料は売買価格の3%+6万円です。 |
お願い 広告掲載中に売れました場合はご容赦ください。 |
お問い合わせは不動産の内藤商事 担当 峯島までお願いします。 携帯電話 090−3212−3673 |
お問合せ 電話 090−3212−3673 販売担当 峯島 |
不動産の内藤商事 電話受付時間 8:30AM〜7:30PM |
大田区 | 世田谷区 | 目黒区 | 品川区 | 港区 |
物件種目 | 所在地 | 価格(万円) | 交通(最寄り駅・バス停) | 駅名 | バス 徒歩 | 駅 徒歩 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 | 間取り | 構造 | 土地権利 | 種類 | 取引態様 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 3,780税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 41.54m2 | 66.45m2 | 1種中高 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 3,780税込 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 10分 | - | 81.38m2 | 72.49m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 3,880税込 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 10分 | - | 84.19m2 | 73.26m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,080税込 | 京王線 | 代田橋 | - | 5分 | 70.60m2 | 77.34m2 | 1種住居 | 3LDK | 2階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,080税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 22分 | 59.34m2 | 79.99m2 | 1種中高 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,280税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 22分 | 55.22m2 | 88.34m2 | 1種中高 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,280税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 22分 | 51.30m2 | 82.63m2 | 1種中高 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 22分 | 55.91m2 | 84.88m2 | 1種中高 | 3SLDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,380税込 | 京王線 | 代田橋 | - | 6分 | 65.58m2 | 92.53m2 | 2種中高 | 3LDK | 木造3階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,480税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 22分 | 54.66m2 | 86.40m2 | 1種中高 | 4SLDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4,480税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 11分 | 42.22m2 | 71.72m2 | 2種中 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,780税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 57.51m2 | 77.68m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4,780税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 11分 | 46.80m2 | 77.34m2 | 2種中 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,880税込 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | 15分 | - | 108.72m2 | 103.91m2 | 2種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,880税込 | 京王線 | 明大前 | - | 6分 | 48.31m2 | 80.02m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4,880税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 11分 | 50.94m2 | 79.52m2 | 2種中 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4,880税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 11分 | 45.90m2 | 78.01m2 | 2種中 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4,950税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 106.05m2 | 98.12m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,970税込 | 東急田園都市線 | 二子玉川 | - | 17分 | 84.30m2 | 90.00m2 | 1種中高 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4,980税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 94.65m2 | 87.39m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 4980 | 小田急小田原線 | 千歳船橋 | - | 18分 | 82.96m2 | 98.74m2 | 1種中高 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 4980 | 京王線 | 桜上水 | - | 15分 | 90.00m2 | 87.36m2 | 1種低 | 3LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5080 | 京王線 | 桜上水 | - | 15分 | 90.00m2 | 87.76m2 | 1種低 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,150税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 87.90m2 | 86.94m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,180税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 18分 | 104.12m2 | 95.01m2 | 1種低層 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5180 | 京王線 | 芦花公園 | - | 6分 | 58.94m2 | 92.38m2 | 1種中高 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5280 | 小田急小田原線 | 千歳船橋 | - | 14分 | 101.23m2 | 104.46m2 | 準工業 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,280税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 20分 | 115.90m2 | 92.11m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,280税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.52m2 | 80.99m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,280税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.04m2 | 95.98m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,280税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 102.03m2 | 96.18m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5330 | 京王線 | 桜上水 | - | 15分 | 90.00m2 | 88.18m2 | 1種低 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,350税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 20分 | 100.89m2 | 77.83m2 | 1種住 | 3LDK | 2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5380 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 12分 | 69.02m2 | 81.81m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.53m2 | 81.48m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.54m2 | 81.48m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.04m2 | 97.16m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.53m2 | 81.48m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.54m2 | 81.48m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.04m2 | 97.16m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.07m2 | 95.68m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.02m2 | 95.68m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.05m2 | 95.68m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,380税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 20分 | 100.88m2 | 80.10m2 | 1種住 | 3LDK | 2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,421.50税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 94.65m2 | 87.39m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,450税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 18分 | 103.01m2 | 95.63m2 | 1種低層 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,480税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 20分 | 104.49m2 | 102.46m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,480税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 18分 | 103.01m2 | 95.43m2 | 1種低層 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,480税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 8分 | 59.54m2 | 81.48m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5480 | 京王線 | 桜上水 | - | 15分 | 90.00m2 | 88.59m2 | 1種低 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,480税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 20分 | 100.88m2 | 77.83m2 | 1種住 | 3LDK | 2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,480税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 20分 | 100.87m2 | 77.83m2 | 1種住 | 3LDK | 2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,500税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 20分 | 115.90m2 | 91.83m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,550税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 18分 | 103.01m2 | 95.43m2 | 1種低層 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,580税込 | 京王線 | 明大前 | - | 6分 | 70.02m2 | 83.10m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,580税込 | 京王線 | 明大前 | - | 7分 | 56.53m2 | 79.24m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,580税込 | 京王線 | 明大前 | - | 7分 | 55.68m2 | 79.24m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,580税込 | 東急世田谷線 | 宮の坂 | - | 7分 | 93.51m2 | 93.78m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5580 | 京王線 | 桜上水 | - | 15分 | 90.00m2 | 89.84m2 | 1種低 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,580税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 105.33m2 | 98.17m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5580 | 小田急小田原線 | 梅ヶ丘 | - | 10分 | 79.04m2 | 81.31m2 | 1種低 | 3SLDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,600税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 20分 | 115.90m2 | 92.54m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,611.50税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 87.90m2 | 86.94m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,650税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 8分 | 59.22m2 | 88.50m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,650税込 | 小田急小田原線 | 千歳船橋 | - | 9分 | 77.86m2 | 106.81m2 | 1種低層 | 3SLDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,680税込 | 京王線 | 明大前 | - | 7分 | 53.01m2 | 79.05m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,680税込 | 東急世田谷線 | 宮の坂 | - | 7分 | 93.50m2 | 93.78m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,680税込 | 東急大井町線 | 等々力 | - | 14分 | 70.05m2 | 86.80m2 | 0 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,680税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 106.04m2 | 98.12m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5690 | 小田急小田原線 | 梅ヶ丘 | - | 5分 | 60.70m2 | 96.37m2 | 1種低層 | 3LDK | RC2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,698.50税込 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 9分 | 53.22m2 | 84.70m2 | 1種住居 | 3LDK | 0 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,780税込 | 小田急小田原線 | 成城学園前 | - | 10分 | 100.82m2 | 78.00m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,780税込 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 12分 | 55.16m2 | 84.49m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,780税込 | 京王線 | 千歳烏山 | 10分 | - | 100.03m2 | 97.98m2 | 1種低 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,790税込 | 京王線 | 千歳烏山 | - | 20分 | 115.90m2 | 92.33m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,840税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 6分 | 70.98m2 | 86.88m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,880税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 8分 | 59.22m2 | 93.63m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,880税込 | 東急東横線 | 自由が丘 | - | 10分 | 97.91m2 | 101.85m2 | 1種中高 | 4LDK | 木造2階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,880税込 | 京王井の頭線 | 東松原 | - | 6分 | 120.51m2 | 117.72m2 | 0 | 4LDK | 木造3階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,880税込 | 小田急小田原線 | 梅ヶ丘 | - | 10分 | 95.35m2 | 101.85m2 | 1種住 | 4LDK | 木造2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,950税込 | 小田急小田原線 | 豪徳寺 | - | 12分 | 107.08m2 | 106.70m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 小田急小田原線 | 千歳船橋 | - | 14分 | 74.90m2 | 125.24m2 | 準工業 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 東急世田谷線 | 松陰神社前 | - | 7分 | 64.37m2 | 86.93m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 6分 | 69.02m2 | 87.96m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 京王線 | 下高井戸 | - | 3分 | 79.31m2 | 86.16m2 | 1種中高 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 京王井の頭線 | 東松原 | - | 6分 | 119.75m2 | 117.72m2 | 0 | 4LDK | 木造3階 | 賃借権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税別 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 7分 | 61.10m2 | 91.80m2 | 1種住居 | 3LDK | 3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 京王線 | 明大前 | - | 7分 | 57.94m2 | 78.99m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 東急世田谷線 | 宮の坂 | - | 7分 | 71.04m2 | 109.85m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 小田急小田原線 | 梅ヶ丘 | - | 10分 | 95.85m2 | 100.20m2 | 1種住 | 4LDK | 木造2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 6分 | 84.86m2 | 97.50m2 | 1種中 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5980 | 小田急小田原線 | 成城学園前 | - | 19分 | 95.87m2 | 90.05m2 | 1種中 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5980 | 小田急小田原線 | 成城学園前 | - | 19分 | 95.87m2 | 90.05m2 | 1種中 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 5,980税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 20分 | 100.79m2 | 79.90m2 | 1種住 | 3LDK | 2階 | 0 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 5,990税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 101.00m2 | 100.20m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,070税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 101.00m2 | 100.40m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,070税込 | 京王線 | 八幡山 | - | 14分 | 101.00m2 | 100.19m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,080税込 | 東急世田谷線 | 宮の坂 | - | 7分 | 71.04m2 | 109.85m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,280税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 19分 | 101.22m2 | 97.68m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6298.5 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 9分 | 84.67m2 | 93.05m2 | 1種住居 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,380税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 19分 | 101.22m2 | 98.44m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,480税込 | 小田急小田原線 | 成城学園前 | - | 7分 | 129.10m2 | 103.14m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,480税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 19分 | 102.65m2 | 100.61m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 6,480税込 | 東急大井町線 | 等々力 | - | 14分 | 84.10m2 | 100.58m2 | 0 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,498.50税込 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 9分 | 52.10m2 | 88.15m2 | 1種住居 | 3LDK | 0 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,580税込 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 12分 | 57.12m2 | 98.71m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6598.5 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 9分 | 71.04m2 | 97.30m2 | 1種住居 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,680税込 | 東急世田谷線 | 松原 | - | 4分 | 105.43m2 | 120.72m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,780税込 | 東急世田谷線 | 松原 | - | 4分 | 98.72m2 | 117.59m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築一戸建住宅 | 世田谷区 | 6,780税込 | 東急田園都市線 | 桜新町 | - | 7分 | 90.85m2 | 90.46m2 | 1種低 | 3LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,880税込 | 東急大井町線 | 尾山台 | - | 6分 | 83.73m2 | 99.96m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,880税込 | 東急大井町線 | 尾山台 | - | 6分 | 80.76m2 | 96.75m2 | 0 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6898.5 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 9分 | 61.62m2 | 96.08m2 | 1種住居 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,970税込 | 京王線 | 桜上水 | - | 6分 | 95.67m2 | 95.40m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 東急世田谷線 | 松陰神社前 | - | 7分 | 63.36m2 | 102.19m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造3階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 東急田園都市線 | 用賀 | - | 6分 | 67.86m2 | 94.09m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 小田急小田原線 | 成城学園前 | - | 11分 | 96.55m2 | 91.61m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 東急大井町線 | 尾山台 | - | 6分 | 80.76m2 | 96.75m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 12分 | 140.59m2 | 108.21m2 | 1種低層 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 6,980税込 | 東急大井町線 | 等々力 | - | 6分 | 80.76m2 | 96.75m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 7,080税込 | 小田急小田原線 | 経堂 | - | 8分 | 80.17m2 | 110.30m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 7,180税込 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | - | 13分 | 78.83m2 | 115.82m2 | 1種住専 | 4LDK | 2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 7,280税込 | 京王線 | 桜上水 | - | 6分 | 98.72m2 | 97.40m2 | 1種低層 | 3LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 7,300税込 | 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | - | 3分 | 108.26m2 | 101.12m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
新築戸建住宅 | 世田谷区 | 7,380税込 | 東急大井町線 | 尾山台 | - | 6分 | 83.58m2 | 100.11m2 | 1種低層 | 4LDK | 木造2階 | 所有権 | 新築分譲住宅 | 仲介 |
